Moscow City Race #3
Общий зачет
ПротоколПро
| М. | Участник | Сумма очков | Гибридный слалом | СлаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. | Гигантский слалом |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон Колесов | 600 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Олег Глушко | 520 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | Антон Никулин | 500 | 2 | 3 | 3 |
Любители
| М. | Участник | Сумма очков | Гибридный слалом | СлаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. | Гигантский слалом |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Миxаил Пигида | 580 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Александр Савин | 530 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Андрей Морозов | 500 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | Александр Чернович | 455 | 4 | 5 | 3 |
| 5 | Антон Якушкин | 250 | — | 4 | — |
Женщины
| М. | Участник | Сумма очков | Гибридный слалом | СлаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. | Гигантский слалом |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ольга Киселёва | 580 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Елизавета Хохлова | 560 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Екатерина Строганова | 480 | 3 | 3 | 3 |
Юниоры (-17)
| М. | Участник | Сумма очков | Гибридный слалом | СлаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. | Гигантский слалом |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина Морозова | 600 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Елизавета Бородулина | 540 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Анна Морозова | 480 | 3 | 3 | 3 |
Гибридный слалом
ПротоколПро
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Антон Колесов | 20.054 |
| 2 | Антон Никулин | 20.827 (+0.773) |
| 3 | Олег Глушко | 21.086 (+1.032) |
Любители
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Миxаил Пигида | 23.865 |
| 2 | Александр Савин | 24.57 (+0.705) |
| 3 | Андрей Морозов | 29.585 (+5.72) |
| 4 | Александр Чернович | 32.167 (+8.302) |
Женщины
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Елизавета Хохлова | 26.134 (+0.358) |
| 2 | Ольга Киселёва | 25.776 |
| 3 | Екатерина Строганова | 28.522 (+2.746) |
Юниоры (-17)
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Екатерина Морозова | 32.6813 (+1.8593) |
| 2 | Елизавета Бородулина | 30.822 |
| 3 | Анна Морозова | 40.694 (+9.872) |
Слалом
ПротоколПро
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Антон Колесов | 15.136 |
| 2 | Олег Глушко | 15.675 (+0.539) |
| 3 | Антон Никулин | 15.222 (+0.086) |
Любители
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Александр Савин | 16.818 |
| 2 | Миxаил Пигида | 17.127 (+0.309) |
| 3 | Андрей Морозов | 21.358 (+4.54) |
| 4 | Антон Якушкин | 19.661 (+2.843) |
| 5 | Александр Чернович | 24.172 (+7.354) |
Женщины
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Ольга Киселёва | 19.112 (+0.028) |
| 2 | Елизавета Хохлова | 19.084 |
| 3 | Екатерина Строганова | 20.506 (+1.422) |
Юниоры (-17)
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Екатерина Морозова | 22.31 |
| 2 | Елизавета Бородулина | 22.909 (+0.599) |
| 3 | Анна Морозова | 25.091 (+2.781) |
Гигантский слалом
ПротоколПро
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Антон Колесов | 39.694 |
| 2 | Олег Глушко | 40.329 |
| 3 | Антон Никулин | 40.863 |
Любители
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Миxаил Пигида | 46.528 |
| 2 | Андрей Морозов | 57.315 |
| 3 | Александр Чернович | 62.838 |
| 4 | Александр Савин | — |
Женщины
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Ольга Киселёва | 48.189 |
| 2 | Елизавета Хохлова | 49.775 |
| 3 | Екатерина Строганова | 55.097 |
Юниоры (-17)
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Екатерина Морозова | 61.346 |
| 2 | Елизавета Бородулина | 62.557 |
| 3 | Анна Морозова | 68.333 |