Moscow City Race #2
Общий зачет
ПротоколПро
| М. | Участник | Сумма очков | Гибридный слаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. | Слалом | Гигантский слалом |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон Колесов | 580 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Антон Никулин | 560 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Олег Глушко | 470 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | Артём Яблоков | 460 | 4 | 4 | 3 |
Открытая категория
| М. | Участник | Сумма очков | Гибридный слаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. | Слалом | Гигантский слалом |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Миxаил Пигида | 580 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Артём Шершнёв | 500 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | Александр Савин | 430 | 2 | 1 | — |
| 4 | Антон Якушкин | 350 | 4 | 4 | — |
| 5 | Павел Попп | 260 | — | — | 3 |
Женщины
| М. | Участник | Сумма очков | Гибридный слаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. | Слалом | Гигантский слалом |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Хохлова | 540 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | Дарья Мусина | 540 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Екатерина Строганова | 490 | 3 | 2 | 4 |
| 4 | Ольга Киселёва | 300 | — | — | 1 |
Юниоры (-17)
| М. | Участник | Сумма очков | Гибридный слаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. | Слалом | Гигантский слалом |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елена Куликова | 600 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Макар Нехороших | 540 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Влада Андронова | 465 | 3 | 3 | 5 |
| 4 | Родион Вилданов | 350 | 4 | — | 4 |
| 5 | Антон Соболев | 260 | — | — | 3 |
Гибридный слалом
ПротоколПро
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Антон Никулин | 13.511 (+0.009) |
| 2 | Антон Колесов | 13.502 |
| 3 | Олег Глушко | 13.889 (+0.387) |
| 4 | Артём Яблоков | 14.719 (+1.217) |
Открытая категория
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Миxаил Пигида | 15.073 |
| 2 | Александр Савин | 15.502 (+0.429) |
| 3 | Артём Шершнёв | 16.473 (+1.4) |
| 4 | Антон Якушкин | 18.239 (+3.166) |
Женщины
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Елизавета Хохлова | 17.691 (+0.095) |
| 2 | Дарья Мусина | 17.596 |
| 3 | Екатерина Строганова | 20.004 (+2.408) |
Юниоры (-17)
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Елена Куликова | 19.361 |
| 2 | Макар Нехороших | 20.554 (+1.193) |
| 3 | Влада Андронова | 23.288 (+3.927) |
| 4 | Родион Вилданов | 28.191 (+8.83) |
Слалом
ПротоколПро
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Антон Колесов | 13.327 (+0.18) |
| 2 | Антон Никулин | 13.147 |
| 3 | Олег Глушко | 13.795 (+0.648) |
| 4 | Артём Яблоков | 13.772 (+0.625) |
Открытая категория
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Александр Савин | 14.665 |
| 2 | Миxаил Пигида | 14.694 (+0.029) |
| 3 | Артём Шершнёв | 16.687 (+2.022) |
| 4 | Антон Якушкин | 18.521 (+3.856) |
Женщины
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Дарья Мусина | 17.927 |
| 2 | Екатерина Строганова | 18.207 (+0.28) |
| 3 | Елизавета Хохлова | 19.122 (+1.195) |
Юниоры (-17)
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Елена Куликова | 18.519 |
| 2 | Макар Нехороших | 19.831 (+1.312) |
| 3 | Влада Андронова | 24.027 (+5.508) |
Гигантский слалом
ПротоколПро
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Антон Колесов | 37.39 |
| 2 | Антон Никулин | 37.446 |
| 3 | Артём Яблоков | 38.225 |
| 4 | Олег Глушко | 38.567 |
Открытая категория
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Миxаил Пигида | 44.061 |
| 2 | Артём Шершнёв | 44.996 |
| 3 | Павел Попп | 54.18 |
Женщины
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Ольга Киселёва | 45.988 |
| 2 | Елизавета Хохлова | 47.043 |
| 3 | Дарья Мусина | 48.731 |
| 4 | Екатерина Строганова | 49.922 |
Юниоры (-17)
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Елена Куликова | 51.245 |
| 2 | Макар Нехороших | 53.426 |
| 3 | Антон Соболев | 56.67 |
| 4 | Родион Вилданов | 58.917 |
| 5 | Влада Андронова | 61.008 |