Moscow City Race #13
Общий зачет
ПротоколОткрытая категория
| М. | Участник | Сумма очков | Гигантский слалом | Специальный слаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон Никулин | 400 | 1 | 1 |
| 2 | Николай Ефутин | 360 | 2 | 2 |
| 3 | Олег Глушко | 320 | 3 | 3 |
| 4 | Андрей Ужегов | 295 | 5 | 4 |
| 5 | Константин Ткаченко | 295 | 4 | 5 |
| 6 | Иван Дядечко | 280 | 6 | 6 |
| 7 | Сергей Николаев | 265 | 7 | 9 |
| 8 | Егор Соловьёв | 264 | 8 | 8 |
| 9 | Григорий Миргородский | 248 | 12 | 10 |
| 10 | Евгений Боголюбов | 248 | 11 | 11 |
| 11 | Валерий Маколкин | 246 | 10 | 13 |
| 12 | Александр Чернович | 242 | 13 | 12 |
| 13 | Георгий Артёмов | 186 | — | 7 |
| 14 | Курт | 179 | 9 | — |
| 15 | Никита Старцев | 168 | 14 | — |
Гигантский слалом
ПротоколОткрытая категория
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Антон Никулин | 38.747 |
| 2 | Николай Ефутин | 39.231 |
| 3 | Олег Глушко | 40.369 |
| 4 | Константин Ткаченко | 41.398 |
| 5 | Андрей Ужегов | 42.776 |
| 6 | Иван Дядечко | 42.811 |
| 7 | Сергей Николаев | 44.752 |
| 8 | Егор Соловьёв | 44.892 |
| 9 | Курт | 48.016 |
| 10 | Валерий Маколкин | 48.028 |
| 11 | Евгений Боголюбов | 48.31 |
| 12 | Григорий Миргородский | 48.395 |
| 13 | Александр Чернович | 49.494 |
| 14 | Никита Старцев | 52.02 |
Специальный слалом
ПротоколОткрытая категория
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Антон Никулин | 16.148 |
| 2 | Николай Ефутин | 16.704 (+0.556) |
| 3 | Олег Глушко | 16.927 (+0.779) |
| 4 | Андрей Ужегов | 17.738 (+1.59) |
| 5 | Константин Ткаченко | 17.345 (+1.197) |
| 6 | Иван Дядечко | 17.864 (+1.716) |
| 7 | Георгий Артёмов | 18.303 (+2.155) |
| 8 | Егор Соловьёв | 19.04 (+2.892) |
| 9 | Сергей Николаев | 19.088 (+2.94) |
| 10 | Григорий Миргородский | 20.037 (+3.889) |
| 11 | Евгений Боголюбов | 20.644 (+4.496) |
| 12 | Александр Чернович | 23.342 (+7.194) |
| 13 | Валерий Маколкин | 24.123 (+7.975) |