White Night Race
Общий зачет
ПротоколОткрытая категория
| М. | Участник | Сумма очков | Линейный слаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. | Гигантский слалом |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон Никулин | 400 | 1 | 1 |
| 2 | Андрей Ужегов | 340 | 2 | 3 |
| 3 | Олег Глушко | 340 | 3 | 2 |
| 4 | Александр Савин | 295 | 4 | 5 |
| 5 | Денис Кожин | 290 | 6 | 4 |
Открытая категория - альт.
| М. | Участник | Сумма очков | Линейный слаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. |
|---|---|---|---|
| 1 | Сергей Скобелев | 200 | 1 |
| 2 | Николай Ефутин | 180 | 2 |
| 3 | Денис Кожин | 160 | 3 |
| 4 | Василий Доброхотов | 150 | 4 |
Женщины
| М. | Участник | Сумма очков | Линейный слаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. | Гигантский слалом |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ольга Киселёва | 380 | 1 | 2 |
| 2 | Елена Рябчикова | 380 | 2 | 1 |
| 3 | Ксения Четверикова | 210 | 3 | — |
| 4 | Марина Смирнова | 200 | 4 | — |
Юниоры (-17)
| М. | Участник | Сумма очков | Гигантский слалом |
|---|---|---|---|
| 1 | Ксения Четверикова | 200 | 1 |
Подростки (-14)
| М. | Участник | Сумма очков | Линейный слаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. | Гигантский слалом |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Влад Савкин | 400 | 1 | 1 |
| 2 | Илья Красюков | 360 | 2 | 2 |
Линейный слалом
ПротоколОткрытая категория
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Антон Никулин | 12.319 |
| 2 | Андрей Ужегов | 13.226 (+0.907) |
| 3 | Олег Глушко | 13.099 (+0.78) |
| 4 | Александр Савин | 13.228 (+0.909) |
| 5 | Николай Ефутин | 13.625 (+1.306) |
Открытая категория - альт.
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Сергей Скобелев | 13.961 (+0.336) |
| 2 | Николай Ефутин | 13.625 |
| 3 | Денис Кожин | 13.8 (+0.175) |
| 4 | Василий Доброхотов | 14.222 (+0.597) |
Женщины
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Ольга Киселёва | 15.054 (+0.897) |
| 2 | Елена Рябчикова | 14.157 |
| 3 | Ксения Четверикова | 17.762 (+3.605) |
| 4 | Марина Смирнова | 19.134 (+4.977) |
Подростки (-14)
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Влад Савкин | 14.93 |
| 2 | Илья Красюков | — |
Гигантский слалом
ПротоколОткрытая категория
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Антон Никулин | 16.884 |
| 2 | Олег Глушко | 17.183 |
| 3 | Андрей Ужегов | 17.626 |
| 4 | Денис Кожин | 17.762 |
| 5 | Александр Савин | 17.827 |
Женщины
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Елена Рябчикова | 14.676 |
| 2 | Ольга Киселёва | 15.212 |
Юниоры (-17)
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Ксения Четверикова | 16.081 |
Подростки (-14)
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Влад Савкин | 14.668 |
| 2 | Илья Красюков | 21.724 |