Moscow City Race #7
Общий зачет
ПротоколПро
| М. | Участник | Сумма очков | Гибридный слалом | СлаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон Никулин | 400 | 1 | 1 |
| 2 | Антон Колесов | 360 | 2 | 2 |
| 3 | Олег Глушко | 320 | 3 | 3 |
| 4 | Александр Савин | 300 | 4 | 4 |
Любители
| М. | Участник | Сумма очков | Гибридный слалом | СлаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Евгений Нестеров | 400 | 1 | 1 |
| 2 | Антон Якушкин | 340 | 3 | 2 |
| 3 | Владимир Востриков | 340 | 2 | 3 |
| 4 | Дмитрий Банщиков | 295 | 4 | 5 |
| 5 | Михаил Халафов | 285 | 5 | 6 |
| 6 | Егор Кузьмин | 200 | — | 4 |
Юниоры (-17)
| М. | Участник | Сумма очков | Гибридный слалом | СлаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Егор Кузьмин | 400 | 1 | 1 |
| 2 | Елена Вострикова | 360 | 2 | 2 |
| 3 | Екатерина Евсихина | 320 | 3 | 3 |
| 4 | Владимир Востриков мл. | 300 | 4 | 4 |
| 5 | Николай Евсихин | 290 | 5 | 5 |
Гибридный слалом
ПротоколПро
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Антон Никулин | 15.013 |
| 2 | Антон Колесов | 15.013 |
| 3 | Олег Глушко | 15.899 (+0.886) |
| 4 | Александр Савин | 16.122 (+1.109) |
Любители
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Евгений Нестеров | 18.524 |
| 2 | Владимир Востриков | 18.614 (+0.09) |
| 3 | Антон Якушкин | 19.676 (+1.152) |
| 4 | Дмитрий Банщиков | 19.085 (+0.561) |
| 5 | Михаил Халафов | 23.957 (+5.433) |
Юниоры (-17)
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Егор Кузьмин | 19.226 |
| 2 | Елена Вострикова | 22.23 (+3.004) |
| 3 | Екатерина Евсихина | 21.964 (+2.738) |
| 4 | Владимир Востриков мл. | 26.397 (+7.171) |
| 5 | Николай Евсихин | 31.532 (+12.306) |
Слалом
ПротоколПро
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Антон Никулин | 15.101 |
| 2 | Антон Колесов | 15.326 (+0.225) |
| 3 | Олег Глушко | 15.713 (+0.612) |
| 4 | Александр Савин | 16.344 (+1.243) |
Любители
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Евгений Нестеров | 19.087 (+1.188) |
| 2 | Антон Якушкин | 18.526 (+0.627) |
| 3 | Владимир Востриков | 17.899 |
| 4 | Егор Кузьмин | 18.695 (+0.796) |
| 5 | Дмитрий Банщиков | 19.834 (+1.935) |
| 6 | Михаил Халафов | 22.242 (+4.343) |
Юниоры (-17)
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Егор Кузьмин | 18.907 |
| 2 | Елена Вострикова | 20.851 (+1.944) |
| 3 | Екатерина Евсихина | 21.215 (+2.308) |
| 4 | Владимир Востриков мл. | 24.894 (+5.987) |
| 5 | Николай Евсихин | 29.079 (+10.172) |