Moscow City Race #11
Общий зачет
ПротоколОткрытая категория
| М. | Участник | Сумма очков | Гибридный слаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. | Гигантский слалом |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон Никулин | 400 | 1 | 1 |
| 2 | Николай Ефутин | 360 | 2 | 2 |
| 3 | Олег Глушко | 320 | 3 | 3 |
| 4 | Влад Савкин | 300 | 4 | 4 |
| 5 | Константин Ткаченко | 290 | 5 | 5 |
| 6 | Иван Дядечко | 276 | 6 | 7 |
| 7 | Сергей Николаев | 276 | 7 | 6 |
| 8 | Григорий Миргородский | 261 | 9 | 8 |
| 9 | Антон Тютин | 255 | 10 | 9 |
| 10 | Александр Чернович | 250 | 11 | 10 |
| 11 | Никита Старцев | 246 | 12 | 11 |
| 12 | Сергей Бухаров | 242 | 13 | 12 |
| 13 | Ольга Киселёва | 182 | 8 | — |
Гибридный слалом
ПротоколОткрытая категория
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Антон Никулин | 19.238 |
| 2 | Николай Ефутин | 19.657 (+0.419) |
| 3 | Олег Глушко | 20.015 (+0.777) |
| 4 | Влад Савкин | 20.776 (+1.538) |
| 5 | Константин Ткаченко | 21.226 (+1.988) |
| 6 | Иван Дядечко | 21.717 (+2.479) |
| 7 | Сергей Николаев | 22.238 (+3) |
| 8 | Ольга Киселёва | 23.079 (+3.841) |
| 9 | Григорий Миргородский | 23.581 (+4.343) |
| 10 | Антон Тютин | 25.068 (+5.83) |
| 11 | Александр Чернович | 25.231 (+5.993) |
| 12 | Никита Старцев | 26.049 (+6.811) |
| 13 | Сергей Бухаров | 29.051 (+9.813) |
Гигантский слалом
ПротоколОткрытая категория
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Антон Никулин | 37.101 |
| 2 | Николай Ефутин | 39.472 |
| 3 | Олег Глушко | 39.788 |
| 4 | Влад Савкин | 40.467 |
| 5 | Константин Ткаченко | 41.061 |
| 6 | Сергей Николаев | 41.731 |
| 7 | Иван Дядечко | 42.907 |
| 8 | Григорий Миргородский | 45.119 |
| 9 | Антон Тютин | 46.657 |
| 10 | Александр Чернович | 47.083 |
| 11 | Никита Старцев | 50.636 |
| 12 | Сергей Бухаров | 54.139 |