Чемпионат СПБ
Общий зачет
ПротоколОткрытая категория
| М. | Участник | Сумма очков | Линейный слаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. | Гигантский слалом | Специальный слалом |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон Никулин | 580 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Влад Попов | 560 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Алекс Киселёв | 470 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | Анатолий Мацукевич | 455 | 5 | 4 | 3 |
| 5 | Николай Ефутин | 421 | 6 | 7 | 5 |
Женщины
| М. | Участник | Сумма очков | Линейный слаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. | Гигантский слалом | Специальный слалом |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Хохлова | 560 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | Елена Рябчикова | 540 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Алина Красавина | 520 | 1 | 3 | 3 |
Линейный слалом
ПротоколОткрытая категория
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Антон Никулин | 11.84 |
| 2 | Влад Попов | 12.05 |
| 3 | Алекс Киселёв | 12.27 |
| 4 | Дмитрий Сапрыкин | 12.61 |
| 5 | Анатолий Мацукевич | 13.1 |
Женщины
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Алина Красавина | 13.83 |
| 2 | Елизавета Хохлова | 15.04 |
| 3 | Елена Рябчикова | — |
Гигантский слалом
ПротоколОткрытая категория
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Влад Попов | 22.34 |
| 2 | Антон Никулин | 22.97 |
| 3 | Алекс Киселёв | 23.6 |
| 4 | Анатолий Мацукевич | 23.82 |
| 5 | Дмитрий Банщиков | 24.8 |
Женщины
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Елизавета Хохлова | 24.66 |
| 2 | Елена Рябчикова | 25.71 |
| 3 | Алина Красавина | 27.04 |
Специальный слалом
ПротоколОткрытая категория
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Антон Никулин | 17.73 |
| 2 | Влад Попов | 18.68 |
| 3 | Анатолий Мацукевич | 19.68 |
| 4 | Алекс Киселёв | 20.44 |
| 5 | Николай Ефутин | 20.83 |
Женщины
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Елена Рябчикова | 20.9 |
| 2 | Елизавета Хохлова | 22.03 |
| 3 | Алина Красавина | 23.09 |