Moscow City Race #9
Общий зачет
ПротоколПро
| М. | Участник | Сумма очков | СлаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. | Гигантский слалом |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон Никулин | 400 | 1 | 1 |
| 2 | Антон Колесов | 360 | 2 | 2 |
| 3 | Николай Ефутин | 320 | 3 | 3 |
| 4 | Олег Глушко | 300 | 4 | 4 |
| 5 | Андрей Ужегов | 290 | 5 | 5 |
| 6 | Александр Савин | 280 | 6 | 6 |
Любители
| М. | Участник | Сумма очков | СлаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. | Гигантский слалом |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий Банщиков | 400 | 1 | 1 |
| 2 | Олег Савкин | 340 | 3 | 2 |
| 3 | Влад Савкин | 330 | 2 | 4 |
| 4 | Елена Рябчикова | 305 | 5 | 3 |
| 5 | Антон Соболев | 295 | 4 | 5 |
Юниоры (-17)
| М. | Участник | Сумма очков | СлаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. | Гигантский слалом |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Бородулина | 400 | 1 | 1 |
| 2 | Анастасия Малахова | 230 | — | 2 |
| 3 | Станислав Керженцев | 210 | — | 3 |
| 4 | Екатерина Морозова | 200 | — | 4 |
Подростки (-14)
| М. | Участник | Сумма очков | СлаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. | Гигантский слалом |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексей Гришаков | 400 | 1 | 1 |
| 2 | Анна Гришакова | 330 | 2 | 4 |
| 3 | Артём Лукичев | 230 | — | 2 |
| 4 | Анна Морозова | 210 | — | 3 |
Слалом
ПротоколПро
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Антон Никулин | 18.164 |
| 2 | Антон Колесов | 18.45 (+0.286) |
| 3 | Николай Ефутин | 18.859 (+0.695) |
| 4 | Олег Глушко | 19.339 (+1.175) |
| 5 | Андрей Ужегов | 19.412 (+1.248) |
| 6 | Александр Савин | 20.354 (+2.19) |
Любители
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Дмитрий Банщиков | 20.622 |
| 2 | Влад Савкин | 20.865 (+0.243) |
| 3 | Олег Савкин | 21.154 (+0.532) |
| 4 | Антон Соболев | 20.682 (+0.06) |
| 5 | Елена Рябчикова | 21.686 (+1.064) |
Юниоры (-17)
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Елизавета Бородулина | 24.118 |
Подростки (-14)
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Алексей Гришаков | 25.332 |
| 2 | Анна Гришакова | 32.518 (+7.186) |
Гигантский слалом
ПротоколПро
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Антон Никулин | 38.051 |
| 2 | Антон Колесов | 38.715 |
| 3 | Николай Ефутин | 39.569 |
| 4 | Олег Глушко | 40.042 |
| 5 | Андрей Ужегов | 42.704 |
| 6 | Александр Савин | 43.337 |
Любители
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Дмитрий Банщиков | 42.406 |
| 2 | Олег Савкин | 43.03 |
| 3 | Елена Рябчикова | 43.217 |
| 4 | Влад Савкин | 43.327 |
| 5 | Антон Соболев | 44.52 |
Юниоры (-17)
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Елизавета Бородулина | 47.787 |
| 2 | Анастасия Малахова | 47.84 |
| 3 | Станислав Керженцев | 48.341 |
| 4 | Екатерина Морозова | 50.804 |
Подростки (-14)
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Алексей Гришаков | 50.175 |
| 2 | Артём Лукичев | 50.603 |
| 3 | Анна Морозова | 57.086 |
| 4 | Анна Гришакова | 60.81 |