Moscow City Race #12
Общий зачет
ПротоколОткрытая категория
| М. | Участник | Сумма очков | Гигантский слалом | Специальный слаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон Никулин | 400 | 1 | 1 |
| 2 | Олег Глушко | 360 | 2 | 2 |
| 3 | Константин Ткаченко | 310 | 4 | 3 |
| 4 | Иван Дядечко | 305 | 3 | 5 |
| 5 | Иван Неделяев | 280 | 6 | 6 |
| 6 | Влад Савкин | 200 | — | 4 |
| 7 | Савва Гречаный | 195 | 5 | — |
| 8 | Александр Чернович | 186 | — | 7 |
Гигантский слалом
ПротоколОткрытая категория
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Антон Никулин | 34.66 |
| 2 | Олег Глушко | 35.31 |
| 3 | Иван Дядечко | 38.01 |
| 4 | Константин Ткаченко | 38.35 |
| 5 | Савва Гречаный | 39.87 |
| 6 | Иван Неделяев | 43.22 |
Специальный слалом
ПротоколОткрытая категория
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Антон Никулин | 16.767 (+0.337) |
| 2 | Олег Глушко | 16.43 |
| 3 | Константин Ткаченко | 18.306 (+1.876) |
| 4 | Влад Савкин | 17.385 (+0.955) |
| 5 | Иван Дядечко | 18.898 (+2.468) |
| 6 | Иван Неделяев | 19.648 (+3.218) |
| 7 | Александр Чернович | 22.204 (+5.774) |