Slalom Petersburg Battle
Общий зачет
ПротоколПро
| М. | Участник | Сумма очков | Гибридный слалом | СлаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон Никулин | 400 | 1 | 1 |
| 2 | Влад Попов | 360 | 2 | 2 |
| 3 | Алекс Киселёв | 320 | 3 | 3 |
| 4 | Александр Савин | 200 | — | 4 |
| 5 | Анатолий Мацукевич | 200 | 4 | — |
Любители
| М. | Участник | Сумма очков | Гибридный слалом | СлаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Олег Савкин | 360 | 3 | 1 |
| 2 | Николай Ефутин | 340 | 2 | 3 |
| 3 | Дмитрий Банщиков | 325 | 5 | 2 |
| 4 | Денис Кожин | 290 | 4 | 6 |
| 5 | Григорий Миргородский | 279 | 9 | 4 |
Женщины
| М. | Участник | Сумма очков | Гибридный слалом | СлаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина Красавина | 360 | 3 | 1 |
| 2 | Елена Рябчикова | 360 | 2 | 2 |
| 3 | Елизавета Хохлова | 360 | 1 | 3 |
| 4 | Аня Корепанова | 300 | 4 | 4 |
| 5 | Марина Смирнова | 195 | — | 5 |
Юниоры (-17)
| М. | Участник | Сумма очков | Гибридный слалом | СлаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Бородулина | 400 | 1 | 1 |
| 2 | Ксения Четверикова | 360 | 2 | 2 |
| 3 | Марина Ревкина | 320 | 3 | 3 |
Подростки (-14)
| М. | Участник | Сумма очков | Гибридный слалом | СлаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Влад Савкин | 400 | 1 | 1 |
| 2 | Матвей Саргсян | 340 | 3 | 2 |
| 3 | Дмитрий Азарченко | 340 | 2 | 3 |
| 4 | Илья Красюков | 310 | 4 | 3 |
| 4 | Михаил Иванов | 310 | 4 | 3 |
Дети (-11)
| М. | Участник | Сумма очков | Гибридный слалом | СлаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Чеснокова | 400 | 1 | 1 |
| 2 | Василиса Чеснокова | 340 | 3 | 2 |
| 3 | Мария Шерифи | 340 | 2 | 3 |
Гибридный слалом
ПротоколПро
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Антон Никулин | 13.593 |
| 2 | Влад Попов | 13.681 (+0.088) |
| 3 | Алекс Киселёв | 14.248 (+0.655) |
| 4 | Анатолий Мацукевич | 15.263 (+1.67) |
Любители
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Александр Савин | 15.562 (+0.04) |
| 2 | Николай Ефутин | 15.522 |
| 3 | Олег Савкин | 16.32 (+0.798) |
| 4 | Денис Кожин | 16.66 (+1.138) |
| 5 | Дмитрий Банщиков | 17.528 (+2.006) |
Женщины
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Елизавета Хохлова | 16.268 (+0.264) |
| 2 | Елена Рябчикова | 16.004 |
| 3 | Алина Красавина | 16.553 (+0.549) |
| 4 | Аня Корепанова | 24.019 (+8.015) |
Юниоры (-17)
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Елизавета Бородулина | 20.851 |
| 2 | Ксения Четверикова | 21.387 (+0.536) |
| 3 | Марина Ревкина | 21.743 (+0.892) |
Подростки (-14)
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Влад Савкин | 17.269 |
| 2 | Дмитрий Азарченко | 20.553 |
| 3 | Матвей Саргсян | 34.296 |
| 4 | Илья Красюков | — |
| 4 | Михаил Иванов | — |
Дети (-11)
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Елизавета Чеснокова | 28.11 |
| 2 | Мария Шерифи | 30.097 |
| 3 | Василиса Чеснокова | 38.513 |
Слалом
ПротоколПро
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Антон Никулин | 12.868 |
| 2 | Влад Попов | 13.013 (+0.145) |
| 3 | Алекс Киселёв | 13.381 (+0.513) |
| 4 | Александр Савин | 14.363 (+1.495) |
Любители
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Олег Савкин | 15.126 (+0.65) |
| 2 | Дмитрий Банщиков | 16.382 (+1.906) |
| 3 | Николай Ефутин | 14.981 (+0.505) |
| 4 | Григорий Миргородский | 17.306 (+2.83) |
| 5 | Анатолий Мацукевич | 14.476 |
| 6 | Денис Кожин | 15.402 (+0.926) |
| 7 | Сергей Скобелев | 16.75 (+2.274) |
Женщины
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Алина Красавина | 15.023 |
| 2 | Елена Рябчикова | 15.068 |
| 3 | Елизавета Хохлова | 16.101 |
| 4 | Аня Корепанова | 21.252 |
| 5 | Марина Смирнова | 23.214 |
Юниоры (-17)
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Елизавета Бородулина | 18.14 |
| 2 | Ксения Четверикова | 20.626 |
| 3 | Марина Ревкина | 21.098 |
Подростки (-14)
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Влад Савкин | 15.88 |
| 2 | Матвей Саргсян | 21.428 |
| 3 | Дмитрий Азарченко | — |
| 3 | Илья Красюков | — |
| 3 | Михаил Иванов | — |
Дети (-11)
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Елизавета Чеснокова | 25.409 |
| 2 | Василиса Чеснокова | 30.833 |
| 3 | Мария Шерифи | 37.604 |