Moscow City Race #10
Общий зачет
ПротоколПро
| М. | Участник | Сумма очков | Гибридный слалом | СлаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. | Гигантский слалом |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон Никулин | 600 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Олег Глушко | 540 | 2 | 2 | 2 |
Любители
| М. | Участник | Сумма очков | Гибридный слалом | СлаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. | Гигантский слалом |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон Соболев | 600 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Константин Ткаченко | 540 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Иван Дядечко | 480 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Григорий Миргородский | 450 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Александр Чернович | 430 | 5 | 5 | 6 |
| 6 | Никита Старцев | 408 | 7 | 7 | 7 |
| 7 | Дмитрий Цыган | 330 | 6 | 6 | — |
| 8 | Сергей Николаев | 245 | — | — | 5 |
Женщины
| М. | Участник | Сумма очков | Гибридный слалом | СлаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. | Гигантский слалом |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ольга Киселёва | 600 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Виктория Н | 280 | — | — | 2 |
Гибридный слалом
ПротоколПро
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Антон Никулин | 17.548 |
| 2 | Олег Глушко | 18.554 |
Любители
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Антон Соболев | 18.135 |
| 2 | Константин Ткаченко | 20.09 |
| 3 | Иван Дядечко | 20.57 |
| 4 | Григорий Миргородский | 21.567 |
| 5 | Александр Чернович | 23.78 |
| 6 | Дмитрий Цыган | 24.995 |
| 7 | Никита Старцев | 25.597 |
Женщины
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Ольга Киселёва | 20.868 |
Слалом
ПротоколПро
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Антон Никулин | 15.395 |
| 2 | Олег Глушко | 16.56 |
Любители
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Антон Соболев | 16.565 |
| 2 | Константин Ткаченко | 17.85 |
| 3 | Иван Дядечко | 18.57 |
| 4 | Григорий Миргородский | 19.421 |
| 5 | Александр Чернович | 20.877 |
| 6 | Дмитрий Цыган | 22.376 |
| 7 | Никита Старцев | 24.509 |
Женщины
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Ольга Киселёва | 18.255 |
Гигантский слалом
ПротоколПро
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Антон Никулин | 38.09 |
| 2 | Олег Глушко | 40.17 |
Любители
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Антон Соболев | 39.81 |
| 2 | Константин Ткаченко | 42.38 |
| 3 | Иван Дядечко | 42.61 |
| 4 | Григорий Миргородский | 45.93 |
| 5 | Сергей Николаев | 46.24 |
| 6 | Александр Чернович | 47.16 |
| 7 | Никита Старцев | 53.26 |
Женщины
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Ольга Киселёва | 44.05 |
| 2 | Виктория Н | 56.35 |