Slalom Petersburg Battle 2019
Общий зачет
ПротоколПро
| М. | Участник | Сумма очков | Гибридный слалом | СлаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. | Гигантский слалом |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон Никулин | 580 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Антон Колесов | 560 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Николай Ефутин | 480 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Анатолий Мацукевич | 445 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | Денис Кожин | 440 | 5 | 4 | 5 |
Открытая категория
| М. | Участник | Сумма очков | Гибридный слалом | СлаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Влад Савкин | 380 | 2 | 1 |
| 2 | Дмитрий Банщиков | 380 | 1 | 2 |
| 3 | Олег Савкин | 310 | 4 | 3 |
| 4 | Елена Рябчикова | 310 | 3 | 4 |
| 5 | Дмитрий Сапрыкин | 290 | 5 | 5 |
| 6 | Данил Баклага | 280 | 6 | 6 |
Ветераны
| М. | Участник | Сумма очков | Гибридный слалом | СлаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. | Гигантский слалом |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Влад Попов | 600 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Lars Tuxen | 540 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Сергей Скобелев | 480 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Григорий Миргородский | 450 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Владимир Солодовников | 435 | 5 | 5 | 5 |
Любители
| М. | Участник | Сумма очков | Гигантский слалом |
|---|---|---|---|
| 1 | Влад Савкин | 200 | 1 |
| 2 | Дмитрий Сапрыкин | 180 | 2 |
| 3 | Олег Савкин | 160 | 3 |
| 4 | Дмитрий Банщиков | 150 | 4 |
| 5 | Данил Баклага | 145 | 5 |
| 5 | Михаил Халафов | 145 | 5 |
Женщины
| М. | Участник | Сумма очков | СлаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. | Гигантский слалом |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Елена Рябчикова | 400 | 1 | 1 |
| 2 | Марина Смирнова | 340 | 2 | 3 |
| 3 | Елена Синодалова | 230 | — | 2 |
Юниоры (-17)
| М. | Участник | Сумма очков | Гибридный слалом | СлаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. | Гигантский слалом |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Влад Савкин | 600 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Дмитрий Азарченко | 520 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | Елизавета Пятина | 500 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | Анастасия Юргенстейн | 450 | 4 | 4 | 4 |
Подростки (-14)
| М. | Участник | Сумма очков | Гибридный слалом | СлаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. | Гигантский слалом |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илья Красюков | 430 | 1 | — | 2 |
| 1 | Матвей Саргсян | 430 | 2 | — | 1 |
Дети (-11)
| М. | Участник | Сумма очков | Гибридный слалом | СлаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. | Гигантский слалом |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Матвей Кудимов | 600 | 1 | 1 | 1 |
Гибридный слалом
ПротоколПро
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Антон Никулин | 11.259 |
| 2 | Антон Колесов | 11.702 (+0.443) |
| 3 | Николай Ефутин | 11.984 (+0.725) |
| 4 | Анатолий Мацукевич | 12.622 (+1.363) |
| 5 | Денис Кожин | 12.753 (+1.494) |
Открытая категория
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Дмитрий Банщиков | 12.609 (+0.112) |
| 2 | Влад Савкин | 12.497 |
| 3 | Елена Рябчикова | 13.36 (+0.863) |
| 4 | Олег Савкин | 13.382 (+0.885) |
| 5 | Дмитрий Сапрыкин | 13.675 (+1.178) |
| 6 | Данил Баклага | 19.364 (+6.867) |
Ветераны
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Влад Попов | 11.631 |
| 2 | Lars Tuxen | 12.344 (+0.713) |
| 3 | Сергей Скобелев | 13.71 (+2.079) |
| 4 | Григорий Миргородский | 13.846 (+2.215) |
| 5 | Владимир Солодовников | 15.103 (+3.472) |
Юниоры (-17)
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Влад Савкин | 13.198 |
| 2 | Дмитрий Азарченко | 14.422 (+1.224) |
| 3 | Елизавета Пятина | 17.08 (+3.882) |
| 4 | Анастасия Юргенстейн | 19.669 (+6.471) |
Подростки (-14)
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Илья Красюков | 15.697 |
| 2 | Матвей Саргсян | 15.852 |
Дети (-11)
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Матвей Кудимов | 19.168 |
Слалом
ПротоколПро
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Антон Никулин | 12.427 (+0.129) |
| 2 | Антон Колесов | 12.298 |
| 3 | Николай Ефутин | 13.255 (+0.957) |
| 4 | Денис Кожин | 14.495 (+2.197) |
| 5 | Анатолий Мацукевич | 14.466 (+2.168) |
Открытая категория
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Влад Савкин | 13.798 |
| 2 | Дмитрий Банщиков | 15.139 (+1.341) |
| 3 | Олег Савкин | 15.075 (+1.277) |
| 4 | Елена Рябчикова | 15.751 (+1.953) |
| 5 | Дмитрий Сапрыкин | 15.709 (+1.911) |
| 6 | Данил Баклага | — |
Ветераны
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Влад Попов | 12.658 |
| 2 | Lars Tuxen | 13.362 (+0.704) |
| 3 | Сергей Скобелев | 14.58 (+1.922) |
| 4 | Григорий Миргородский | 15.099 (+2.441) |
| 5 | Владимир Солодовников | 16.971 (+4.313) |
Женщины
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Елена Рябчикова | 15.751 |
| 2 | Марина Смирнова | 21.03 |
Юниоры (-17)
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Влад Савкин | 13.798 |
| 2 | Елизавета Пятина | 21.688 (+7.89) |
| 3 | Дмитрий Азарченко | — |
| 4 | Анастасия Юргенстейн | 21.459 (+7.661) |
Подростки (-14)
Опубликованные результаты доступны в протоколе.
Дети (-11)
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Матвей Кудимов | 23.951 |
Гигантский слалом
ПротоколПро
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Антон Колесов | 15.759 |
| 2 | Антон Никулин | 16.339 |
| 3 | Николай Ефутин | 16.727 |
| 4 | Анатолий Мацукевич | 17.132 |
| 5 | Денис Кожин | 17.395 |
Ветераны
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Влад Попов | 16.354 |
| 2 | Lars Tuxen | 16.667 |
| 3 | Сергей Скобелев | 18.486 |
| 4 | Григорий Миргородский | 18.545 |
| 5 | Владимир Солодовников | 19.137 |
Любители
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Влад Савкин | 17.29 |
| 2 | Дмитрий Сапрыкин | 17.563 |
| 3 | Олег Савкин | 17.746 |
| 4 | Дмитрий Банщиков | 17.756 |
| 5 | Данил Баклага | — |
| 5 | Михаил Халафов | — |
Женщины
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Елена Рябчикова | 17.878 |
| 2 | Елена Синодалова | 21.567 |
| 3 | Марина Смирнова | — |
Юниоры (-17)
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Влад Савкин | 14.241 |
| 2 | Дмитрий Азарченко | 16.276 |
| 3 | Елизавета Пятина | 17.693 |
| 4 | Анастасия Юргенстейн | — |
Подростки (-14)
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Матвей Саргсян | 15.365 |
| 2 | Илья Красюков | 16.784 |
Дети (-11)
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Матвей Кудимов | 19.556 |