Сетка
Большой финал
Малый финал
Квалификация
| Место | Участник | 1-й заезд | 2-й заезд | Лучшее время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9Arturs Liskovs | 16.244 (1) | 16.014 (1) | 16.014 |
| 2 | 7Toms Dreiblats | 16.356 | 16.25 (1) | 16.25+0.236 с |
| 3 | 8Александр Савин | Дискв. | 17.337 (2) | 17.337+1.323 с |
| 4 | 5Martins Liepins | 17.52 (4) | 17.554 (4) | 17.52+1.506 с |
| 5 | 6Миxаил Пигида | 17.7 (3) | 18.292 (6) | 17.7+1.686 с |
| 6 | 2Антон Якушкин | 21.87 (1) | 21.911 (2) | 21.87+5.856 с |
| 7 | 1Дмитрий Стародумов | 22.059 (4) | Дискв. | 22.059+6.045 с |
| 8 | 4Артём Шершнёв | 22.283 (6) | 22.263 (6) | 22.263+6.249 с |
| 9 | 3Александр Чернович | Дискв. | 23.852 | 23.852+7.838 с |
Итоговые места
| Место | Участник | Время квалификации | Очки за дисциплину |
|---|---|---|---|
| 1 | 9Arturs Liskovs | 16.014 | 200 |
| 2 | 7Toms Dreiblats | 16.25 (+0.236 с) | 180 |
| 3 | 5Martins Liepins | 17.52 (+1.506 с) | 160 |
| 4 | 8Александр Савин | 17.337 (+1.323 с) | 150 |
| 5 | 6Миxаил Пигида | 17.7 (+1.686 с) | 145 |
| 6 | 2Антон Якушкин | 21.87 (+5.856 с) | 140 |
| 7 | 1Дмитрий Стародумов | 22.059 (+6.045 с) | 136 |
| 8 | 4Артём Шершнёв | 22.263 (+6.249 с) | 132 |
| 9 | 3Александр Чернович | 23.852 (+7.838 с) | 129 |