Moscow Slalom Race 2016
СлаломСлаломГигантский слаломГибридный слаломСлалом + Гигантский слалом (мал.) + Гибридный слалом + Гигантский слаломГигантский слалом (мал.) + Гигантский слаломГибридный слаломСлаломГибридный слаломГигантский слаломГигантский слаломСлаломГигантский слалом (мал.) + Гигантский слаломГибридный слаломСлаломГибридный слалом
Общий зачет
ПротоколПро
| М. | Участник | Сумма очков | Гибридный слаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. | Слалом | Гигантский слалом |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janis Kuzmins | 600 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Антон Никулин | 500 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | Олег Глушко | 490 | 4 | 3 | 2 |
| 4 | Антон Колесов | 475 | 2 | 5 | 4 |
| 5 | Артём Яблоков | 430 | 5 | 6 | 5 |
| 6 | Paul Price | 430 | 6 | 4 | 6 |
| 7 | Анатолий Мацукевич | 408 | 7 | 7 | 7 |
Любители
| М. | Участник | Сумма очков | Гибридный слаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. | Слалом | Гигантский слалом |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arturs Liskovs | 600 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Toms Dreiblats | 520 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | Martins Liepins | 500 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | Александр Савин | 445 | 4 | 4 | 5 |
| 5 | Миxаил Пигида | 440 | 5 | 5 | 4 |
Женщины
| М. | Участник | Сумма очков | Гигантский слалом (мал.) | Гибридный слаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. | Слалом | Гигантский слалом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Мусина | 630 | — | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Ольга Киселёва | 610 | 1 | 1 | 3 | — |
| 3 | Екатерина Строганова | 570 | 2 | 3 | 2 | — |
| 4 | Анна Шершнёва | 510 | 3 | 4 | 4 | — |
| 5 | Елизавета Хохлова | 200 | — | — | — | — |
Юниоры (-17)
| М. | Участник | Сумма очков | Гигантский слалом (мал.) | Гибридный слаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. | Слалом | Гигантский слалом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toms Zubarevs | 610 | — | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Megija Valtere | 590 | — | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Endija Ruja | 545 | 1 | 5 | 4 | — |
| 4 | Игорь Соловьев | 460 | — | 1 | 3 | — |
| 5 | Егор Кузьмин | 400 | — | 6 | — | 3 |
| 6 | Артём Айвазов | 395 | — | 4 | 5 | — |
| 7 | Анна Солодова | 290 | — | — | 6 | — |
Подростки (-14)
| М. | Участник | Сумма очков | Гибридный слаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. | Слалом | Гигантский слалом |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mare Belta | 600 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Patriks Jostmanis | 540 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Елена Куликова | 370 | 3 | 3 | — |
| 4 | Екатерина Евсихина | 355 | 5 | — | 3 |
| 5 | Антон Соболев | 345 | 4 | — | 5 |
| 6 | Влада Андронова | 340 | 6 | — | 4 |
| 7 | Фома Михайловский | 336 | 7 | 4 | — |
| 8 | Родион Вилданов | 150 | — | — | — |
Гигантский слалом (мал.)
ПротоколЖенщины
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Ольга Киселёва | 35.221 |
| 2 | Екатерина Строганова | 41.099 |
| 3 | Анна Шершнёва | 43.444 |
Юниоры (-17)
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Endija Ruja | 37.076 |
Гибридный слалом
ПротоколПро
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Janis Kuzmins | 18.768 |
| 2 | Антон Колесов | 19.541 (+0.773) |
| 3 | Антон Никулин | 19.2 (+0.432) |
| 4 | Олег Глушко | 20.234 (+1.466) |
| 5 | Артём Яблоков | 19.981 (+1.213) |
| 6 | Paul Price | 20.672 (+1.904) |
| 7 | Анатолий Мацукевич | 21 (+2.232) |
Любители
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Arturs Liskovs | 19.365 |
| 2 | Toms Dreiblats | 19.964 (+0.599) |
| 3 | Martins Liepins | 21.256 (+1.891) |
| 4 | Александр Савин | 22.663 (+3.298) |
| 5 | Миxаил Пигида | 21.506 (+2.141) |
Женщины
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Ольга Киселёва | 25.039 |
| 2 | Дарья Мусина | 25.807 (+0.768) |
| 3 | Екатерина Строганова | 33.658 (+8.619) |
| 4 | Анна Шершнёва | 36.296 (+11.257) |
Юниоры (-17)
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Игорь Соловьев | 22.438 |
| 2 | Toms Zubarevs | 23.447 (+1.009) |
| 3 | Megija Valtere | 23.254 (+0.816) |
| 4 | Артём Айвазов | 24.074 (+1.636) |
| 5 | Endija Ruja | 24.166 (+1.728) |
| 6 | Егор Кузьмин | 35.591 (+13.153) |
Подростки (-14)
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Mare Belta | 22.948 |
| 2 | Patriks Jostmanis | 23.127 (+0.179) |
| 3 | Елена Куликова | 24.448 (+1.5) |
| 4 | Антон Соболев | 33.627 (+10.679) |
| 5 | Екатерина Евсихина | 34.576 (+11.628) |
| 6 | Влада Андронова | 39.683 (+16.735) |
| 7 | Фома Михайловский | 49.647 (+26.699) |
Слалом
ПротоколПро
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Janis Kuzmins | 15.304 |
| 2 | Антон Никулин | 15.441 (+0.137) |
| 3 | Олег Глушко | 16.33 (+1.026) |
| 4 | Paul Price | 17.289 (+1.985) |
| 5 | Антон Колесов | 16.184 (+0.88) |
| 6 | Артём Яблоков | 16.362 (+1.058) |
| 7 | Анатолий Мацукевич | 18.3 (+2.996) |
Любители
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Arturs Liskovs | 16.014 |
| 2 | Toms Dreiblats | 16.25 (+0.236) |
| 3 | Martins Liepins | 17.52 (+1.506) |
| 4 | Александр Савин | 17.337 (+1.323) |
| 5 | Миxаил Пигида | 17.7 (+1.686) |
Женщины
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Дарья Мусина | 20.356 |
| 2 | Екатерина Строганова | 24.674 (+4.318) |
| 3 | Ольга Киселёва | 20.393 (+0.037) |
| 4 | Анна Шершнёва | 26.37 (+6.014) |
Юниоры (-17)
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Megija Valtere | 19.666 (+0.937) |
| 2 | Toms Zubarevs | 18.792 (+0.063) |
| 3 | Игорь Соловьев | 18.729 |
| 4 | Endija Ruja | 19.304 (+0.575) |
| 5 | Артём Айвазов | 19.87 (+1.141) |
| 6 | Анна Солодова | 21.933 (+3.204) |
| — | Егор Кузьмин | Не стартовал |
Подростки (-14)
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Mare Belta | 17.663 |
| 2 | Patriks Jostmanis | 19.192 (+1.529) |
| 3 | Елена Куликова | 18.73 (+1.067) |
| 4 | Фома Михайловский | 25.341 (+7.678) |
| — | Антон Соболев | Не стартовал |
| — | Влада Андронова | Не стартовал |
| — | Екатерина Евсихина | Не стартовал |
Гигантский слалом
ПротоколПро
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Janis Kuzmins | 25.728 |
| 2 | Олег Глушко | 26.688 |
| 3 | Антон Никулин | 27.452 |
| 4 | Антон Колесов | 27.664 |
| 5 | Артём Яблоков | 29.251 |
| 6 | Paul Price | 29.606 |
| 7 | Анатолий Мацукевич | 29.74 |
Любители
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Arturs Liskovs | 36.282 |
| 2 | Martins Liepins | 37.008 |
| 3 | Toms Dreiblats | 37.306 |
| 4 | Миxаил Пигида | 39.522 |
| 5 | Александр Савин | 40.083 |
Женщины
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Дарья Мусина | 43.361 |
| — | Елизавета Хохлова | Не стартовал |
Юниоры (-17)
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Toms Zubarevs | 42.879 |
| 2 | Megija Valtere | 43.121 |
| 3 | Егор Кузьмин | 50.995 |
Подростки (-14)
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Mare Belta | 40.008 |
| 2 | Patriks Jostmanis | 45.08 |
| 3 | Екатерина Евсихина | 49.778 |
| 4 | Влада Андронова | 50.894 |
| 5 | Антон Соболев | 52.009 |
| — | Родион Вилданов | Не стартовал |
| — | Фома Михайловский | Не стартовал |