Сетка
Большой финал
Малый финал
Квалификация
| Место | Участник | 1-й заезд | 2-й заезд | Лучшее время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7Janis Kuzmins | 15.304 | — | 15.304 |
| 2 | 4Антон Никулин | 16.079 | 15.441 | 15.441+0.137 с |
| 3 | 6Антон Колесов | 16.184 | 16.422 (1) | 16.184+0.88 с |
| 4 | 5Олег Глушко | 16.33 (1) | 16.402 (1) | 16.33+1.026 с |
| 5 | 3Артём Яблоков | 16.362 (3) | 16.545 (7) | 16.362+1.058 с |
| 6 | 2Paul Price | 17.289 | 17.779 (3) | 17.289+1.985 с |
| 7 | 1Анатолий Мацукевич | 18.3 (8) | 18.337 (9) | 18.3+2.996 с |
Итоговые места
| Место | Участник | Время квалификации | Очки за дисциплину |
|---|---|---|---|
| 1 | 7Janis Kuzmins | 15.304 | 200 |
| 2 | 4Антон Никулин | 15.441 (+0.137 с) | 180 |
| 3 | 5Олег Глушко | 16.33 (+1.026 с) | 160 |
| 4 | 2Paul Price | 17.289 (+1.985 с) | 150 |
| 5 | 6Антон Колесов | 16.184 (+0.88 с) | 145 |
| 6 | 3Артём Яблоков | 16.362 (+1.058 с) | 140 |
| 7 | 1Анатолий Мацукевич | 18.3 (+2.996 с) | 136 |