Сетка
Большой финал
Малый финал
Квалификация
| Место | Участник | 1-й заезд | 2-й заезд | Лучшее время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8Александр Савин | 18.07 (3) | 18.098 (2) | 18.07 |
| 2 | 7Миxаил Пигида | 18.192 (3) | 18.118 (1) | 18.118+0.048 с |
| 3 | 6Владимир Рогачёв | 21.776 | 21.654 (1) | 21.654+3.584 с |
| 4 | 2Александр Чернович | Дискв. | 21.972 | 21.972+3.902 с |
| 5 | 5Дмитрий Банщиков | 23.696 (7) | Дискв. | 23.696+5.626 с |
| 6 | 1Алексей Юрков | 24.026 (11) | 24.284 (8) | 24.026+5.956 с |
| — | 4Антон Якушкин | Дискв. | Дискв. | — |
| — | 3Павел Попп | Дискв. | Дискв. | — |
Итоговые места
| Место | Участник | Время квалификации | Очки за дисциплину |
|---|---|---|---|
| 1 | 8Александр Савин | 18.07 | 200 |
| 2 | 7Миxаил Пигида | 18.118 (+0.048 с) | 180 |
| 3 | 6Владимир Рогачёв | 21.654 (+3.584 с) | 160 |
| 4 | 2Александр Чернович | 21.972 (+3.902 с) | 150 |
| 5 | 5Дмитрий Банщиков | 23.696 (+5.626 с) | 145 |
| 6 | 1Алексей Юрков | 24.026 (+5.956 с) | 140 |
| 7 | 3Павел Попп | Дискв. | 136 |
| 8 | 4Антон Якушкин | Дискв. | 132 |