Moscow City Race #4
Общий зачет
ПротоколПро
| М. | Участник | Сумма очков | Гибридный слаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. | Гигантский слалом |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон Никулин | 400 | 1 | 1 |
| 2 | Антон Колесов | 360 | 2 | 2 |
| 3 | Олег Глушко | 320 | 3 | 3 |
| 4 | Артём Яблоков | 300 | 4 | 4 |
Любители
| М. | Участник | Сумма очков | Гибридный слаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. | Гигантский слалом |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Савин | 380 | 1 | 2 |
| 2 | Миxаил Пигида | 380 | 2 | 1 |
| 3 | Владимир Рогачёв | 320 | 3 | 3 |
| 4 | Дмитрий Банщиков | 295 | 5 | 4 |
| 5 | Александр Чернович | 286 | 4 | 7 |
Женщины
| М. | Участник | Сумма очков | Гибридный слаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. | Гигантский слалом |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Малышева | 380 | 2 | 1 |
| 2 | Ольга Киселёва | 360 | 1 | 3 |
| 3 | Елизавета Хохлова | 340 | 3 | 2 |
Гибридный слалом
ПротоколПро
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Антон Никулин | 16.09 |
| 2 | Антон Колесов | 16.851 (+0.761) |
| 3 | Олег Глушко | 16.64 (+0.55) |
| 4 | Артём Яблоков | 17.078 (+0.988) |
Любители
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Александр Савин | 18.07 |
| 2 | Миxаил Пигида | 18.118 (+0.048) |
| 3 | Владимир Рогачёв | 21.654 (+3.584) |
| 4 | Александр Чернович | 21.972 (+3.902) |
| 5 | Дмитрий Банщиков | 23.696 (+5.626) |
| 6 | Алексей Юрков | 24.026 (+5.956) |
| 7 | Павел Попп | Дискв. |
| 8 | Антон Якушкин | Дискв. |
Женщины
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Ольга Киселёва | 19.304 (+0.438) |
| 2 | Дарья Малышева | 18.866 |
| 3 | Елизавета Хохлова | 19.318 (+0.452) |
Гигантский слалом
ПротоколПро
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Антон Никулин | 20.54 |
| 2 | Антон Колесов | 20.599 |
| 3 | Олег Глушко | 20.974 |
| 4 | Артём Яблоков | 21.506 |
Любители
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Миxаил Пигида | 22.41 |
| 2 | Александр Савин | 22.513 |
| 3 | Владимир Рогачёв | 24.885 |
| 4 | Дмитрий Банщиков | 25.073 |
| 5 | Антон Якушкин | 25.872 |
Женщины
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Дарья Малышева | 23.447 |
| 2 | Елизавета Хохлова | 23.491 |
| 3 | Ольга Киселёва | 23.932 |