Сетка
Большой финал
Малый финал
Квалификация
| Место | Участник | 1-й заезд | 2-й заезд | Лучшее время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5Александр Савин | 14.69 (1) | 14.974 (2) | 14.69 |
| 2 | 6Миxаил Пигида | Дискв. | 15.406 (2) | 15.406+0.716 с |
| 3 | 1Артём Шершнёв | 17.139 (3) | 17.26 (5) | 17.139+2.449 с |
| 4 | 3Антон Якушкин | 17.67 (6) | Дискв. | 17.67+2.98 с |
| 5 | 4Александр Чернович | 19.964 (1) | 19.221 (2) | 19.221+4.531 с |
| 6 | 2Алексей Юрков | Дискв. | 20.639 (4) | 20.639+5.949 с |
Итоговые места
| Место | Участник | Время квалификации | Очки за дисциплину |
|---|---|---|---|
| 1 | 5Александр Савин | 14.69 | 200 |
| 2 | 6Миxаил Пигида | 15.406 (+0.716 с) | 180 |
| 3 | 1Артём Шершнёв | 17.139 (+2.449 с) | 160 |
| 4 | 3Антон Якушкин | 17.67 (+2.98 с) | 150 |
| 5 | 4Александр Чернович | 19.221 (+4.531 с) | 145 |
| 6 | 2Алексей Юрков | 20.639 (+5.949 с) | 140 |