Moscow City Race #5
Общий зачет
ПротоколПро
| М. | Участник | Сумма очков | Гибридный слаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. | Гигантский слалом |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон Никулин | 380 | 1 | 2 |
| 2 | Антон Колесов | 380 | 2 | 1 |
| 3 | Артём Яблоков | 210 | — | 3 |
Любители
| М. | Участник | Сумма очков | Гибридный слаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. | Гигантский слалом |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Савин | 400 | 1 | 1 |
| 2 | Миxаил Пигида | 360 | 2 | 2 |
| 3 | Артём Шершнёв | 320 | 3 | 3 |
| 4 | Александр Чернович | 290 | 5 | 5 |
| 5 | Алексей Юрков | 280 | 6 | 6 |
Женщины
| М. | Участник | Сумма очков | Гибридный слаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. | Гигантский слалом |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ольга Киселёва | 380 | 1 | 2 |
| 2 | Елизавета Хохлова | 380 | 2 | 1 |
| 3 | Екатерина Строганова | 320 | 3 | 3 |
| 4 | Анна Шершнёва | 300 | 4 | 4 |
Юниоры (-17)
| М. | Участник | Сумма очков | Гибридный слаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. | Гигантский слалом |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Егор Кузьмин | 400 | 1 | 1 |
| 2 | Елена Вострикова | 340 | 2 | 3 |
| 3 | Ксения Четверикова | 340 | 3 | 2 |
Подростки (-14)
| М. | Участник | Сумма очков | Гибридный слаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. | Гигантский слалом |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон Соболев | 400 | 1 | 1 |
| 2 | Екатерина Евсихина | 360 | 2 | 2 |
| 3 | Илья Жабицкий | 310 | 3 | 4 |
| 4 | Дмитрий Азарченко | 310 | 4 | 3 |
| 5 | Фома Михайловский | 285 | 5 | 6 |
| 6 | Влада Андронова | 195 | — | 5 |
Гибридный слалом
ПротоколПро
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Антон Никулин | 13.566 |
| 2 | Антон Колесов | 13.962 (+0.396) |
Любители
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Александр Савин | 14.69 |
| 2 | Миxаил Пигида | 15.406 (+0.716) |
| 3 | Артём Шершнёв | 17.139 (+2.449) |
| 4 | Антон Якушкин | 17.67 (+2.98) |
| 5 | Александр Чернович | 19.221 (+4.531) |
| 6 | Алексей Юрков | 20.639 (+5.949) |
Женщины
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Ольга Киселёва | 16.571 (+0.233) |
| 2 | Елизавета Хохлова | 16.338 |
| 3 | Екатерина Строганова | 20.227 (+3.889) |
| 4 | Анна Шершнёва | 24.536 (+8.198) |
Юниоры (-17)
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Егор Кузьмин | 19.665 |
| 2 | Елена Вострикова | 21.044 |
| 3 | Ксения Четверикова | 25.66 |
Подростки (-14)
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Антон Соболев | 18.243 |
| 2 | Екатерина Евсихина | 20.348 |
| 3 | Илья Жабицкий | 21.286 |
| 4 | Дмитрий Азарченко | 21.772 |
| 5 | Фома Михайловский | 26.367 |
Гигантский слалом
ПротоколПро
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Антон Колесов | 38.704 |
| 2 | Антон Никулин | 38.923 |
| 3 | Артём Яблоков | 40.445 |
Любители
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Александр Савин | 43.602 |
| 2 | Миxаил Пигида | 46.432 |
| 3 | Артём Шершнёв | 48.43 |
| 4 | Сергей Васильев | 52.93 |
| 5 | Александр Чернович | 54.424 |
| 6 | Алексей Юрков | 55.512 |
| 7 | Владимир Востриков | 59.175 |
| 8 | Антон Васенин | 59.302 |
Женщины
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Елизавета Хохлова | 46.131 |
| 2 | Ольга Киселёва | 47.892 |
| 3 | Екатерина Строганова | 55.849 |
| 4 | Анна Шершнёва | 57.56 |
Юниоры (-17)
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Егор Кузьмин | 53.344 |
| 2 | Ксения Четверикова | 61.551 |
| 3 | Елена Вострикова | 61.723 |
Подростки (-14)
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Антон Соболев | 52.472 |
| 2 | Екатерина Евсихина | 59.365 |
| 3 | Дмитрий Азарченко | 62.796 |
| 4 | Илья Жабицкий | 63.104 |
| 5 | Влада Андронова | 64.204 |
| 6 | Фома Михайловский | 67.928 |