Сетка
Большой финал
Малый финал
Квалификация
| Место | Участник | 1-й заезд | 2-й заезд | Лучшее время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Антон Соболев | 19.438 (3) | 18.988 | 18.988 |
| 2 | 2Алексей Гришаков | 23.38 | 23.498 | 23.38+4.392 с |
| 3 | 4Владимир Востриков мл. | 24.732 | 25.656 (1) | 24.732+5.744 с |
| 4 | 3Илья Жабицкий | 24.834 (1) | 26.716 | 24.834+5.846 с |
| 5 | 5Анна Гришакова | 30.737 | 28.656 | 28.656+9.668 с |
Итоговые места
| Место | Участник | Время квалификации | Очки за дисциплину |
|---|---|---|---|
| 1 | 1Антон Соболев | 18.988 | 200 |
| 2 | 2Алексей Гришаков | 23.38 (+4.392 с) | 180 |
| 3 | 3Илья Жабицкий | 24.834 (+5.846 с) | 160 |
| 4 | 4Владимир Востриков мл. | 24.732 (+5.744 с) | 150 |
| 5 | 5Анна Гришакова | 28.656 (+9.668 с) | 145 |