Moscow City Race #8
Общий зачет
ПротоколПро
| М. | Участник | Сумма очков | Гибридный слалом | СлаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон Колесов | 360 | 3 | 1 |
| 2 | Антон Никулин | 360 | 2 | 2 |
| 3 | Артём Яблоков | 360 | 1 | 3 |
| 4 | Олег Глушко | 300 | 4 | 4 |
| 5 | Александр Савин | 290 | 5 | 5 |
Открытая категория
| М. | Участник | Сумма очков | СлаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. |
|---|---|---|---|
| 1 | Николай Ефутин | 200 | 1 |
| 2 | Дмитрий Банщиков | 180 | 2 |
| 3 | Елена Рябчикова | 160 | 3 |
| 4 | Олег Савкин | 150 | 4 |
| 5 | Антон Якушкин | 145 | 5 |
Любители
| М. | Участник | Сумма очков | Гибридный слалом |
|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий Банщиков | 200 | 1 |
| 2 | Николай Ефутин | 180 | 2 |
| 3 | Олег Савкин | 160 | 3 |
| 4 | Антон Якушкин | 150 | 4 |
| 5 | Василий Доброхотов | 145 | 5 |
Женщины
| М. | Участник | Сумма очков | Гибридный слалом |
|---|---|---|---|
| 1 | Елена Рябчикова | 200 | 1 |
| 2 | Екатерина Строганова | 180 | 2 |
Юниоры (-17)
| М. | Участник | Сумма очков | Гибридный слалом | СлаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Влад Савкин | 360 | 3 | 1 |
| 2 | Егор Кузьмин | 360 | 1 | 3 |
| 3 | Елизавета Бородулина | 330 | 4 | 2 |
| 4 | Елена Вострикова | 230 | 2 | — |
Подростки (-14)
| М. | Участник | Сумма очков | Гибридный слалом |
|---|---|---|---|
| 1 | Антон Соболев | 200 | 1 |
| 2 | Алексей Гришаков | 180 | 2 |
| 3 | Илья Жабицкий | 160 | 3 |
| 4 | Владимир Востриков мл. | 150 | 4 |
| 5 | Анна Гришакова | 145 | 5 |
Гибридный слалом
ПротоколПро
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Артём Яблоков | 15.979 (+0.291) |
| 2 | Антон Никулин | 15.688 |
| 3 | Антон Колесов | 15.822 (+0.134) |
| 4 | Олег Глушко | 16.236 (+0.548) |
| 5 | Александр Савин | 16.263 (+0.575) |
Любители
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Дмитрий Банщиков | 18.414 (+1.863) |
| 2 | Николай Ефутин | 16.551 |
| 3 | Олег Савкин | 18.299 (+1.748) |
| 4 | Антон Якушкин | 18.979 (+2.428) |
| 5 | Василий Доброхотов | 18.648 (+2.097) |
Женщины
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Елена Рябчикова | 18.255 |
| 2 | Екатерина Строганова | 22.682 (+4.427) |
Юниоры (-17)
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Егор Кузьмин | 19.549 (+1.529) |
| 2 | Елена Вострикова | 20.512 (+2.492) |
| 3 | Влад Савкин | 18.02 |
| 4 | Елизавета Бородулина | 20.14 (+2.12) |
Подростки (-14)
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Антон Соболев | 18.988 |
| 2 | Алексей Гришаков | 23.38 (+4.392) |
| 3 | Илья Жабицкий | 24.834 (+5.846) |
| 4 | Владимир Востриков мл. | 24.732 (+5.744) |
| 5 | Анна Гришакова | 28.656 (+9.668) |
Слалом
ПротоколПро
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Антон Колесов | 15.322 |
| 2 | Антон Никулин | 15.338 (+0.016) |
| 3 | Артём Яблоков | 15.323 (+0.001) |
| 4 | Олег Глушко | 16.109 (+0.787) |
| 5 | Александр Савин | 16.093 (+0.771) |
Открытая категория
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Николай Ефутин | 16.405 |
| 2 | Дмитрий Банщиков | 17.107 (+0.702) |
| 3 | Елена Рябчикова | 18.258 (+1.853) |
| 4 | Олег Савкин | 18.479 (+2.074) |
| 5 | Антон Якушкин | 18.782 (+2.377) |
Юниоры (-17)
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Влад Савкин | 18.065 |
| 2 | Елизавета Бородулина | 18.992 (+0.927) |
| 3 | Егор Кузьмин | 19.09 (+1.025) |