Moscow City Race #6
Общий зачет
ПротоколПро
| М. | Участник | Сумма очков | Линейный слаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. | Гигантский слалом |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон Никулин | 380 | 1 | 2 |
| 2 | Антон Колесов | 380 | 2 | 1 |
| 3 | Олег Глушко | 310 | 3 | 4 |
| 4 | Артём Яблоков | 310 | 4 | 3 |
Открытая категория
| М. | Участник | Сумма очков | Линейный слаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. | Гигантский слалом |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Миxаил Пигида | 360 | 1 | 3 |
| 2 | Денис Кожин | 360 | 2 | 2 |
| 3 | Анатолий Мацукевич | 345 | 5 | 1 |
| 4 | Сергей Шумаков | 300 | 3 | 6 |
| 5 | Артём Шершнёв | 295 | 4 | 5 |
Женщины
| М. | Участник | Сумма очков | Линейный слаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. | Гигантский слалом |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Хохлова | 400 | 1 | 1 |
| 2 | Ольга Киселёва | 360 | 2 | 2 |
Юниоры (-17)
| М. | Участник | Сумма очков | Линейный слаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. | Гигантский слалом |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Бородулина | 380 | 1 | 2 |
| 2 | Егор Кузьмин | 380 | 2 | 1 |
| 3 | Ксения Четверикова | 320 | 3 | 3 |
Подростки (-14)
| М. | Участник | Сумма очков | Линейный слаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. | Гигантский слалом |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон Соболев | 400 | 1 | 1 |
| 2 | Алексей Гришаков | 360 | 2 | 2 |
Линейный слалом
ПротоколПро
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Антон Никулин | 12.56 |
| 2 | Антон Колесов | 12.934 (+0.374) |
| 3 | Олег Глушко | 13.377 (+0.817) |
| 4 | Артём Яблоков | 13.469 (+0.909) |
Открытая категория
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Миxаил Пигида | 14.548 |
| 2 | Денис Кожин | 14.969 (+0.421) |
| 3 | Сергей Шумаков | 14.704 (+0.156) |
| 4 | Артём Шершнёв | 16.129 (+1.581) |
| 5 | Анатолий Мацукевич | 15.631 (+1.083) |
Женщины
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Елизавета Хохлова | 14.862 |
| 2 | Ольга Киселёва | 16.355 (+1.493) |
Юниоры (-17)
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Елизавета Бородулина | 16.775 (+1.558) |
| 2 | Егор Кузьмин | 15.217 |
| 3 | Ксения Четверикова | Дискв. |
Подростки (-14)
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Антон Соболев | 15.853 |
| 2 | Алексей Гришаков | 18.366 |
Гигантский слалом
ПротоколПро
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Антон Колесов | 37.656 |
| 2 | Антон Никулин | 38.163 |
| 3 | Артём Яблоков | 39.28 |
| 4 | Олег Глушко | 39.958 |
Открытая категория
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Анатолий Мацукевич | 43.021 |
| 2 | Денис Кожин | 43.129 |
| 3 | Миxаил Пигида | 43.4 |
| 4 | Николай Ефутин | 44.558 |
| 5 | Артём Шершнёв | 45.036 |
Женщины
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Елизавета Хохлова | 44.348 |
| 2 | Ольга Киселёва | 46.001 |
Юниоры (-17)
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Егор Кузьмин | 48.586 |
| 2 | Елизавета Бородулина | 51.042 |
| 3 | Ксения Четверикова | 51.508 |
Подростки (-14)
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Антон Соболев | 49.968 |
| 2 | Алексей Гришаков | 55.318 |