Сетка
Большой финал
Малый финал
Квалификация
| Место | Участник | 1-й заезд | 2-й заезд | Лучшее время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7Миxаил Пигида | Дискв. | 14.548 (1) | 14.548 |
| 2 | 18Сергей Шумаков | 15.024 (4) | 14.704 (5) | 14.704+0.156 с |
| 3 | 11Денис Кожин | Дискв. | 14.969 (10) | 14.969+0.421 с |
| 4 | 16Анатолий Мацукевич | 15.631 (1) | Дискв. | 15.631+1.083 с |
| 5 | 3Артём Шершнёв | 16.129 (7) | 17.194 (17) | 16.129+1.581 с |
| 6 | 10Андрей Студенников | 17.091 (9) | 16.153 (9) | 16.153+1.605 с |
| 7 | 2Евгений Нестеров | 16.284 (9) | 16.519 (9) | 16.284+1.736 с |
| 8 | 1Антон Якушкин | Дискв. | 16.586 (9) | 16.586+2.038 с |
| 9 | 6Владимир Востриков | 17.199 (11) | 16.637 (8) | 16.637+2.089 с |
| 10 | 17Антон Васенин | Дискв. | 17.94 (10) | 17.94+3.392 с |
| 11 | 4Алексей Юрков | 18.316 (3) | 18.932 (4) | 18.316+3.768 с |
| — | 9Дмитрий Банщиков | Дискв. | — | — |
| — | 5Михаил Халафов | Дискв. | Дискв. | — |
| — | 8Николай Ефутин | Дискв. | Дискв. | — |
Итоговые места
| Место | Участник | Время квалификации | Очки за дисциплину |
|---|---|---|---|
| 1 | 7Миxаил Пигида | 14.548 | 200 |
| 2 | 11Денис Кожин | 14.969 (+0.421 с) | 180 |
| 3 | 18Сергей Шумаков | 14.704 (+0.156 с) | 160 |
| 4 | 3Артём Шершнёв | 16.129 (+1.581 с) | 150 |
| 5 | 16Анатолий Мацукевич | 15.631 (+1.083 с) | 145 |
| 6 | 10Андрей Студенников | 16.153 (+1.605 с) | 140 |
| 7 | 2Евгений Нестеров | 16.284 (+1.736 с) | 136 |
| 8 | 1Антон Якушкин | 16.586 (+2.038 с) | 132 |
| 9 | 6Владимир Востриков | 16.637 (+2.089 с) | 129 |
| 10 | 17Антон Васенин | 17.94 (+3.392 с) | 126 |
| 11 | 4Алексей Юрков | 18.316 (+3.768 с) | 124 |
| — | 9Дмитрий Банщиков | Дискв. | 50 |
| — | 5Михаил Халафов | Дискв. | 50 |
| — | 8Николай Ефутин | Дискв. | 50 |