Сетка
Большой финал
Малый финал
Квалификация
| Место | Участник | 1-й заезд | 2-й заезд | Лучшее время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10Arturs Liskovs | 19.737 | 19.365 (1) | 19.365 |
| 2 | 8Toms Dreiblats | 19.964 | 20.222 (1) | 19.964+0.599 с |
| 3 | 6Martins Liepins | 21.256 | 21.488 | 21.256+1.891 с |
| 4 | 7Миxаил Пигида | 21.506 (1) | 22.067 | 21.506+2.141 с |
| 5 | 9Александр Савин | 22.913 | 22.663 (1) | 22.663+3.298 с |
| 6 | 2Савва Гречаный | 24.182 (3) | 23.306 | 23.306+3.941 с |
| 7 | 1Дмитрий Стародумов | Дискв. | 25.654 (2) | 25.654+6.289 с |
| 8 | 5Артём Шершнёв | 25.978 (2) | 26.653 (2) | 25.978+6.613 с |
| 9 | 3Антон Якушкин | 27.87 (2) | 26.747 | 26.747+7.382 с |
| 10 | 4Александр Чернович | 30.681 | 29.953 | 29.953+10.588 с |
Итоговые места
| Место | Участник | Время квалификации | Очки за дисциплину |
|---|---|---|---|
| 1 | 10Arturs Liskovs | 19.365 | 200 |
| 2 | 8Toms Dreiblats | 19.964 (+0.599 с) | 180 |
| 3 | 6Martins Liepins | 21.256 (+1.891 с) | 160 |
| 4 | 9Александр Савин | 22.663 (+3.298 с) | 150 |
| 5 | 7Миxаил Пигида | 21.506 (+2.141 с) | 145 |
| 6 | 2Савва Гречаный | 23.306 (+3.941 с) | 140 |
| 7 | 1Дмитрий Стародумов | 25.654 (+6.289 с) | 136 |
| 8 | 5Артём Шершнёв | 25.978 (+6.613 с) | 132 |
| 9 | 3Антон Якушкин | 26.747 (+7.382 с) | 129 |
| 10 | 4Александр Чернович | 29.953 (+10.588 с) | 126 |