Сетка
Большой финал
Малый финал
Квалификация
| Место | Участник | 1-й заезд | 2-й заезд | Лучшее время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8Janis Kuzmins | 18.768 (1) | 18.983 | 18.768 |
| 2 | 1Arturs Liskovs | 19.381 | 19.06 | 19.06+0.292 с |
| 3 | 5Антон Никулин | 19.303 (1) | 19.2 | 19.2+0.432 с |
| 4 | 7Антон Колесов | 19.814 (1) | 19.541 | 19.541+0.773 с |
| 5 | 9Toms Dreiblats | Дискв. | 19.952 (1) | 19.952+1.184 с |
| 6 | 2Артём Яблоков | 20.802 | 19.981 | 19.981+1.213 с |
| 7 | 6Олег Глушко | 20.405 | 20.234 | 20.234+1.466 с |
| 8 | 10Martins Liepins | Дискв. | 20.527 (1) | 20.527+1.759 с |
| 9 | 3Paul Price | 20.672 | 21.26 (1) | 20.672+1.904 с |
| 10 | 4Анатолий Мацукевич | 21.225 (1) | 21 (1) | 21+2.232 с |
Итоговые места
| Место | Участник | Время квалификации | Очки за дисциплину |
|---|---|---|---|
| 1 | 8Janis Kuzmins | 18.768 | 200 |
| 2 | 7Антон Колесов | 19.541 (+0.773 с) | 180 |
| 3 | 5Антон Никулин | 19.2 (+0.432 с) | 160 |
| 4 | 6Олег Глушко | 20.234 (+1.466 с) | 150 |
| 5 | 2Артём Яблоков | 19.981 (+1.213 с) | 145 |
| 6 | 3Paul Price | 20.672 (+1.904 с) | 140 |
| 7 | 4Анатолий Мацукевич | 21 (+2.232 с) | 136 |