Moscow City Race 2015
Общий зачет
ПротоколЛюбители
| М. | Участник | Сумма очков | Гибридный слалом | СлаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон Колесов | 380 | 2 | 1 |
| 2 | Олег Глушко | 380 | 1 | 2 |
| 3 | Антон Никулин | 320 | 3 | 3 |
| 4 | Артём Яблоков | 290 | 5 | 5 |
| 5 | Миxаил Пигида | 286 | 7 | 4 |
Женщины
| М. | Участник | Сумма очков | Гибридный слалом | СлаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ольга Киселёва | 400 | 1 | 1 |
| 2 | Елизавета Хохлова | 340 | 3 | 2 |
| 3 | Екатерина Строганова | 330 | 2 | 4 |
| 4 | Анна Шершнёва | 310 | 4 | 3 |
Юниоры (-17)
| М. | Участник | Сумма очков | Гибридный слалом | СлаломПри равной сумме очков выше в общем зачете участник, занявший более высокое место в этой дисциплине. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Макар Нехороших | 380 | 1 | 2 |
| 2 | Елена Куликова | 360 | 3 | 1 |
| 3 | Борис Назаркин | 340 | 2 | 3 |
| 4 | Мария Кувшинова | 295 | 5 | 4 |
| 5 | Екатерина Морозова | 295 | 4 | 5 |
Гибридный слалом
ПротоколЛюбители
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Олег Глушко | 13.238 |
| 2 | Антон Колесов | 13.255 |
| 3 | Антон Никулин | 13.514 |
| 4 | Георгий Артёмов | 13.915 |
| 5 | Артём Яблоков | 13.936 |
Женщины
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Ольга Киселёва | 17.242 |
| 2 | Екатерина Строганова | 21.329 |
| 3 | Елизавета Хохлова | 21.416 |
| 4 | Анна Шершнёва | 23.853 |
Юниоры (-17)
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Макар Нехороших | 18.679 |
| 2 | Борис Назаркин | 19.884 |
| 3 | Елена Куликова | 20.093 |
| 4 | Екатерина Морозова | 22.482 |
| 5 | Мария Кувшинова | 22.751 |
Слалом
ПротоколЛюбители
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Антон Колесов | 13.01 |
| 2 | Олег Глушко | 13.467 |
| 3 | Антон Никулин | 13.846 |
| 4 | Миxаил Пигида | 14.29 |
| 5 | Артём Яблоков | 14.441 |
Женщины
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Ольга Киселёва | 17.127 |
| 2 | Елизавета Хохлова | 21.029 |
| 3 | Анна Шершнёва | 21.319 |
| 4 | Екатерина Строганова | — |
Юниоры (-17)
| М. | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Елена Куликова | 18.493 |
| 2 | Макар Нехороших | 19.543 |
| 3 | Борис Назаркин | 20.024 |
| 4 | Мария Кувшинова | 21.377 |
| 5 | Екатерина Морозова | 21.721 |