Сетка
Итоги определены по результатам квалификации
Квалификация
| Место | Участник | 1-й заезд | 2-й заезд | Лучшее время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14Олег Глушко | 13.238 | 13.706 | 13.238 |
| 2 | 13Антон Колесов | 13.299 | 13.255 | 13.255+0.017 с |
| 3 | 11Антон Никулин | 14.7 | 13.514 (1) | 13.514+0.276 с |
| 4 | 12Георгий Артёмов | 14.14 (1) | 13.915 (2) | 13.915+0.677 с |
| 5 | 7Артём Яблоков | 14.566 | 13.936 | 13.936+0.698 с |
| 6 | 9Анатолий Мацукевич | 14.773 | 14.321 (1) | 14.321+1.083 с |
| 7 | 10Миxаил Пигида | 15.235 (1) | 14.626 (1) | 14.626+1.388 с |
| 8 | 8Александр Савин | 15.107 | 14.984 | 14.984+1.746 с |
| 9 | 5Артём Шершнёв | 17.101 | 16.461 | 16.461+3.223 с |
| 10 | 2Анатолий Блынский | 19.014 (3) | 18.149 | 18.149+4.911 с |
| 11 | 6Антон Якушкин | 21.161 | 19.219 | 19.219+5.981 с |
| 12 | 3Святослав Рычков | 19.39 | 19.621 | 19.39+6.152 с |
| 13 | 1Игорь Попов | 21.653 | 20.21 (2) | 20.21+6.972 с |
| 14 | 4Андрей Косовский | 22.247 | Дискв. | 22.247+9.009 с |
Итоговые места
| Место | Участник | Время квалификации | Очки за дисциплину |
|---|---|---|---|
| 1 | 14Олег Глушко | 13.238 | 200 |
| 2 | 13Антон Колесов | 13.255 (+0.017 с) | 180 |
| 3 | 11Антон Никулин | 13.514 (+0.276 с) | 160 |
| 4 | 12Георгий Артёмов | 13.915 (+0.677 с) | 150 |
| 5 | 7Артём Яблоков | 13.936 (+0.698 с) | 145 |
| 6 | 9Анатолий Мацукевич | 14.321 (+1.083 с) | 140 |
| 7 | 10Миxаил Пигида | 14.626 (+1.388 с) | 136 |
| 8 | 8Александр Савин | 14.984 (+1.746 с) | 132 |
| 9 | 5Артём Шершнёв | 16.461 (+3.223 с) | 129 |
| 10 | 2Анатолий Блынский | 18.149 (+4.911 с) | 126 |
| 11 | 6Антон Якушкин | 19.219 (+5.981 с) | 124 |
| 12 | 3Святослав Рычков | 19.39 (+6.152 с) | 122 |
| 13 | 1Игорь Попов | 20.21 (+6.972 с) | 120 |
| 14 | 4Андрей Косовский | 22.247 (+9.009 с) | 118 |