Сетка
Итоги определены по результатам квалификации
Квалификация
| Место | Участник | 1-й заезд | 2-й заезд | Лучшее время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13Антон Колесов | 13.01 (1) | 13.088 (3) | 13.01 |
| 2 | 14Олег Глушко | 13.813 (3) | 13.467 | 13.467+0.457 с |
| 3 | 11Антон Никулин | 14.305 (3) | 13.846 (9) | 13.846+0.836 с |
| 4 | 10Миxаил Пигида | 14.29 (2) | Дискв. | 14.29+1.28 с |
| 5 | 7Артём Яблоков | Дискв. | 14.441 (7) | 14.441+1.431 с |
| 6 | 8Александр Савин | 14.969 (3) | 15.152 (6) | 14.969+1.959 с |
| 7 | 9Анатолий Мацукевич | 15.209 (5) | 16.262 (5) | 15.209+2.199 с |
| 8 | 6Антон Якушкин | 20.02 (3) | 16.67 (3) | 16.67+3.66 с |
| 9 | 5Артём Шершнёв | 17.408 (6) | 19.081 (8) | 17.408+4.398 с |
| 10 | 1Игорь Попов | Дискв. | 18.786 | 18.786+5.776 с |
| 11 | 4Святослав Рычков | 18.961 (1) | 19.218 (3) | 18.961+5.951 с |
| 12 | 3Андрей Косовский | 20.922 (4) | 20.177 (2) | 20.177+7.167 с |
| 13 | 12Георгий Артёмов | Не стартовал | Не стартовал | — |
| 13 | 2Анатолий Блынский | Не стартовал | Не стартовал | — |
Итоговые места
| Место | Участник | Время квалификации | Очки за дисциплину |
|---|---|---|---|
| 1 | 13Антон Колесов | 13.01 | 200 |
| 2 | 14Олег Глушко | 13.467 (+0.457 с) | 180 |
| 3 | 11Антон Никулин | 13.846 (+0.836 с) | 160 |
| 4 | 10Миxаил Пигида | 14.29 (+1.28 с) | 150 |
| 5 | 7Артём Яблоков | 14.441 (+1.431 с) | 145 |
| 6 | 8Александр Савин | 14.969 (+1.959 с) | 140 |
| 7 | 9Анатолий Мацукевич | 15.209 (+2.199 с) | 136 |
| 8 | 6Антон Якушкин | 16.67 (+3.66 с) | 132 |
| 9 | 5Артём Шершнёв | 17.408 (+4.398 с) | 129 |
| 10 | 1Игорь Попов | 18.786 (+5.776 с) | 126 |
| 11 | 4Святослав Рычков | 18.961 (+5.951 с) | 124 |
| 12 | 3Андрей Косовский | 20.177 (+7.167 с) | 122 |
| 13 | 12Георгий Артёмов | — | 120 |
| 13 | 2Анатолий Блынский | — | 120 |